An unserer Schule gibt es verschiedene Angebote zur individuellen Förderung:
AG | |||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | Bewegung/Motorik | ||||||||||||||
7 | Chor | ||||||||||||||
7 | Landschaft | Französisch | Kreatives Schreiben | Kunst | |||||||||||
8 | Modelleisenbahn | ||||||||||||||
8 | Kunst | ||||||||||||||
8 | Bewegung/Motorik | ||||||||||||||
8 | Tanz | ||||||||||||||
Förderunterricht | |||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||
1 | FU D 6ab | FU Ma 5b | |||||||||||||
2 | FU Ma 6b | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | FU Ma 5a | FU Ph, Ma 10ab | |||||||||||||
6 | FU D 5ab | FU CH 10ab | |||||||||||||
7 | FU Bio 10a | FU En | FU En 6 ab | FU Ma 9ab | |||||||||||
7 | FU Ma 8b | FU Ma 6a | LRS 5,6 | ||||||||||||
7 | FU Ma 8a | FU Ph 8ab | FU Ma 6a | ||||||||||||
7 | FU D 6ab | FU Bio 10b | |||||||||||||
8 | FU Ma 8a | FU Ph 9ab | |||||||||||||
Die Betreuungsangebote erhalten Schülerinnen und Schüler, die nicht mit dem Bus zur Schule kommen oder nach Hause fahren können.
Betreuung und Inklusion | |||||||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||
1 | 8ab | Sport | 5ab/6b | Betr | 9ab/6a | Sport/Schule | |||||||||
2 | 8ab | Sport | 6b | Betr | 9ab/6a | Sport/Schule | |||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | 5a | Betr | |||||||||||||
6 | 5a | Betr | 5ab | Inkl (B-Woche) | 5b | Inkl | |||||||||
7 | 8ab | Inkl | 8a | Inkl | |||||||||||
7 | 6a7ab | Inkl | |||||||||||||
7 | 7a | Inkl | 10a | Inkl | |||||||||||
7 | 6a | Inkl | |||||||||||||
8 | 6a7ab | Inkl | |||||||||||||
8 | 5ab | Inkl | 6b | Betr | |||||||||||
8 | 6b | Betr | 5a | Betr | 6b | 5a | Betr |
Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes. |
![]() |